Différences entre les versions de « Bulle »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(11 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Bulle''' c'est le nom de la monnaie locale complémentaire en Charente.[[Fichier:Bullemlc logotype v22.png|alt=logotype Bulle|vignette|300x300px|Logo de la Bulle]] | '''Bulle,''' c'est le nom de la monnaie locale complémentaire en Charente.[[Fichier:Bullemlc logotype v22.png|alt=logotype Bulle|vignette|300x300px|Logo de la Bulle]] | ||
===Précédemment à la Bulle :=== | ===Précédemment à la Bulle :=== | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
*'''octobre 2015''' : l’association [[Poivre MLC]] a été créée par 4 personnes. | *'''octobre 2015''' : l’association [[Poivre MLC]] a été créée par 4 personnes. | ||
**'''Poivre''' pour le clin d’œil au SEL (Système d’échange local) et [[MLC]] pour Monnaie Locale Complémentaire. | **'''Poivre''' pour le clin d’œil au SEL (Système d’échange local) et [[MLC]] pour Monnaie Locale Complémentaire. | ||
*'''mai 2017''' : avec presque [http://poivre-mlc.fr/2017/06/01/les-resultats-des-votes-pour-le-nom-de-la-monnaie-locale/ 600 votants], la monnaie | |||
*'''juillet 2016''' : l'association est lauréate (3ème place) de l'Appel à Projets ESS (Economie Sociale et Solidaire) de Grand Angoulême | |||
*'''mai 2017''' : avec presque [http://poivre-mlc.fr/2017/06/01/les-resultats-des-votes-pour-le-nom-de-la-monnaie-locale/ 600 votants], la monnaie trouve son nom : Bulle | |||
*'''décembre 2017''' : soutien de '''GrandAngoulême''' ([http://actes.grandangouleme.fr/actes/2017-12-14-20-2017-12-620-del1073/ délibération 2017.12.620]) | *'''décembre 2017''' : soutien de '''GrandAngoulême''' ([http://actes.grandangouleme.fr/actes/2017-12-14-20-2017-12-620-del1073/ délibération 2017.12.620]) | ||
*'''2017 - 2018''' : partenariat avec | *'''2017 - 2018''' : partenariat avec les 2ème année BTS Design Graphique du [[LISA]] pour la création du logo de la Bulle et des visuels des billets | ||
*'''mai 2018''' : suite à une agora avec les | *'''mai 2018''' : suite à une agora avec les adhérent·e·s, adoption des principes de la [[Sociocratie]]. | ||
*'''septembre 2018''' : validation de nouveaux statuts qui | *'''septembre 2018''' : validation de nouveaux statuts qui visent une participation plus large des citoyen·ne·s. Validation du visuel des billets. | ||
*'''octobre 2018''' : poursuite des travaux et vote des mandats annuels | *'''octobre 2018''' : poursuite des travaux et vote des mandats annuels | ||
*'''Novembre / décembre 2018 / janvier 2019''' : Impression des billets & démarchage auprès des professionnels - Evènements extérieurs pour faire connaître la monnaie locale auprès du grand Public - Création du Site Internet de la Bulle - Préparation du lancement officiel de la Bulle, le 21 mars prochain, place du Palet | |||
==Choix du nom (mai 2017)== | |||
Pour voter il fallait classer de 1 à 5 les cinq noms proposés, sachant que 1 est le préféré. | |||
*'''593 votants''' | |||
*54 votes nuls | |||
Résultats détaillés : | |||
#La Bulle (1490 pts) | |||
#Le Valois (1643 pts) | |||
#Le Corto (1647 pts) | |||
#La Marguerite (1653 pts) | |||
#La Lumette (1658 pts) | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Propositions''' | |||
|'''n°1''' | |||
|'''n°2''' | |||
|'''n°3''' | |||
|'''n°4''' | |||
|'''n°5''' | |||
|- | |||
| | |||
|'''La Bulle''' | |||
|Le Corto | |||
|La Lumette | |||
|La Marguerite | |||
|Le Valois | |||
|- | |||
|TOTAL | |||
|'''1490''' | |||
|1647 | |||
|1658 | |||
|1653 | |||
|1643 | |||
|- | |||
|Nb de fois n°1 | |||
|121 | |||
|99 | |||
|98 | |||
|88 | |||
|133 | |||
|- | |||
|Nb de fois n°2 | |||
|132 | |||
|101 | |||
|116 | |||
|105 | |||
|83 | |||
|- | |||
|Nb de fois n°3 | |||
|109 | |||
|117 | |||
|101 | |||
|120 | |||
|93 | |||
|- | |||
|Nb de fois n°4 | |||
|107 | |||
|115 | |||
|95 | |||
|135 | |||
|85 | |||
|- | |||
|Nb de fois n°5 | |||
|70 | |||
|107 | |||
|129 | |||
|91 | |||
|145 | |||
|} | |||
[[Fichier:Billet 1 La Bulle 2018 - Normal V°.jpg|gauche|vignette]] | |||
__FORCERSOMMAIRE__ |
Version actuelle datée du 7 octobre 2019 à 23:22
Bulle, c'est le nom de la monnaie locale complémentaire en Charente.
Précédemment à la Bulle :
- octobre 2015 : l’association Poivre MLC a été créée par 4 personnes.
- Poivre pour le clin d’œil au SEL (Système d’échange local) et MLC pour Monnaie Locale Complémentaire.
- juillet 2016 : l'association est lauréate (3ème place) de l'Appel à Projets ESS (Economie Sociale et Solidaire) de Grand Angoulême
- mai 2017 : avec presque 600 votants, la monnaie trouve son nom : Bulle
- décembre 2017 : soutien de GrandAngoulême (délibération 2017.12.620)
- 2017 - 2018 : partenariat avec les 2ème année BTS Design Graphique du LISA pour la création du logo de la Bulle et des visuels des billets
- mai 2018 : suite à une agora avec les adhérent·e·s, adoption des principes de la Sociocratie.
- septembre 2018 : validation de nouveaux statuts qui visent une participation plus large des citoyen·ne·s. Validation du visuel des billets.
- octobre 2018 : poursuite des travaux et vote des mandats annuels
- Novembre / décembre 2018 / janvier 2019 : Impression des billets & démarchage auprès des professionnels - Evènements extérieurs pour faire connaître la monnaie locale auprès du grand Public - Création du Site Internet de la Bulle - Préparation du lancement officiel de la Bulle, le 21 mars prochain, place du Palet
Choix du nom (mai 2017)
Pour voter il fallait classer de 1 à 5 les cinq noms proposés, sachant que 1 est le préféré.
- 593 votants
- 54 votes nuls
Résultats détaillés :
- La Bulle (1490 pts)
- Le Valois (1643 pts)
- Le Corto (1647 pts)
- La Marguerite (1653 pts)
- La Lumette (1658 pts)
Propositions | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 |
La Bulle | Le Corto | La Lumette | La Marguerite | Le Valois | |
TOTAL | 1490 | 1647 | 1658 | 1653 | 1643 |
Nb de fois n°1 | 121 | 99 | 98 | 88 | 133 |
Nb de fois n°2 | 132 | 101 | 116 | 105 | 83 |
Nb de fois n°3 | 109 | 117 | 101 | 120 | 93 |
Nb de fois n°4 | 107 | 115 | 95 | 135 | 85 |
Nb de fois n°5 | 70 | 107 | 129 | 91 | 145 |