Différences entre les versions de « Cercles/Communication »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Mise à jour) |
|||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ce cercle s'occupe de la communication de la Bulle. | Ce cercle s'occupe de la communication de la Bulle. | ||
==Missions de cercle== | |||
Les missions du cercle visent à faire connaître la Bulle à l'aide de différents supports: | Les missions du cercle visent à faire connaître la Bulle à l'aide de différents supports: | ||
Ligne 13 : | Ligne 9 : | ||
*'''DIFFUSION ET ANIMATION DES RÉSEAUX''' | *'''DIFFUSION ET ANIMATION DES RÉSEAUX''' | ||
*À partir des informations fournies par les autres Cercles, le cercle COM s'occupe de la diffusion, promotion des informations via les réseaux sociaux : | *À partir des informations fournies par les autres Cercles, le cercle COM s'occupe de la diffusion, promotion des informations via les réseaux sociaux : | ||
**Facebook | **[https://www.facebook.com/bullemonnaiecharente/ Facebook] | ||
***Réponses au Messenger | ***Réponses au Messenger | ||
***Invitations FB | ***Invitations FB | ||
***Événements | ***Événements | ||
***Visuels des événements | ***Visuels des événements | ||
**Instagram | **[https://www.instagram.com/bulle.monnaie.charente/ Instagram] | ||
**Twitter | **Twitter | ||
**Sortir Charente | **Sortir Charente | ||
Ligne 28 : | Ligne 24 : | ||
Chaque cercle fait remonter ses demandes de communication auprès du cercle COM, en remplissant une [[Fiche évènement|fiche navette]]. | Chaque cercle fait remonter ses demandes de communication auprès du cercle COM, en remplissant une [[Fiche évènement|fiche navette]]. | ||
==Comptes rendus== | |||
*[[Cercles/Communication/CR/2019-01-06|CR du 6 janvier 2019]] | *[[Cercles/Communication/CR/2019-01-06|CR du 6 janvier 2019]] | ||
Ligne 38 : | Ligne 34 : | ||
*[[Cercles/Communication/CR/2019-09-18|CR du 18 septembre 2019]] | *[[Cercles/Communication/CR/2019-09-18|CR du 18 septembre 2019]] | ||
==Outils communication== | |||
*[[Sortir16|Sortir 16]] | *[[Sortir16|Sortir 16]] | ||
Ligne 47 : | Ligne 43 : | ||
*Parutions diverses (Charente Libre, Sud Ouest, GrandAngoulême ,...) | *Parutions diverses (Charente Libre, Sud Ouest, GrandAngoulême ,...) | ||
==Documents disponibles== | |||
Consulter la sous-page [[Cercles/Communication/Documents|Documents]]. | Consulter la sous-page [[Cercles/Communication/Documents|Documents]]. | ||
Version actuelle datée du 5 septembre 2020 à 15:20
Ce cercle s'occupe de la communication de la Bulle.
Missions de cercle
Les missions du cercle visent à faire connaître la Bulle à l'aide de différents supports:
- CRÉATION ET IMPRESSION DE SUPPORTS VISUELS
- Affiches, flyers, kakemono, stickers, badges, verre, tote bag
- Impressions
- DIFFUSION ET ANIMATION DES RÉSEAUX
- À partir des informations fournies par les autres Cercles, le cercle COM s'occupe de la diffusion, promotion des informations via les réseaux sociaux :
Chaque cercle fait remonter ses demandes de communication auprès du cercle COM, en remplissant une fiche navette.
Comptes rendus
- CR du 6 janvier 2019
- CR du 14 janvier 2019
- CR du 22 avril 2019
- CR du 8 mai 2019
- CR du 10 juin 2019
- CR du 8 juillet 2019
- CR du 18 septembre 2019
Outils communication
- Sortir 16
- OpenAgenda : https://openagenda.com/poivre-mlc/
- Facebook : https://www.facebook.com/bullemonnaiecharente/
- Instagram : https://www.instagram.com/bulle.monnaie.charente/
- Twitter : https://twitter.com/BulleMonnaie
- Parutions diverses (Charente Libre, Sud Ouest, GrandAngoulême ,...)
Documents disponibles
Consulter la sous-page Documents.