Différences entre les versions de « Cercles/Gestion des outils »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
éCe cercle s'occupe de gérer les outils de l'association. | |||
{{Membres|Les membres du cercle sont : [[Utilisateur:FrançoiseChagao|FrançoiseChagao]], [[Utilisateur:GeorgesBray|GeorgesBray]], [[Utilisateur:SylvainNaudin|SylvainNaudin]], Aurélien Bisotti, Olivier Tourvieille}} | {{Membres|Les membres du cercle sont : [[Utilisateur:FrançoiseChagao|FrançoiseChagao]], [[Utilisateur:GeorgesBray|GeorgesBray]], [[Utilisateur:SylvainNaudin|SylvainNaudin]], Aurélien Bisotti, Olivier Tourvieille}} | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
!Fonction | !Fonction | ||
!Logiciel utilisé | !Logiciel utilisé | ||
!Alternative | !Alternative envisagée ? | ||
!Lien | !Lien | ||
!Remarques | !Remarques | ||
|- | |- | ||
|Site de l'association | |'''Site de l'association''' | ||
|Wordpress | |||
| | | | ||
|[http://poivre-mlc.fr/ http://poivre-mlc.fr] | |[http://poivre-mlc.fr/ http://poivre-mlc.fr] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Site vitrine de la Bulle | |'''Site vitrine de la Bulle''' | ||
|Wordpress | |||
| | | | ||
|[https://www.monnaie-bulle.fr/ https://www.monnaie-bulle.fr] | |[https://www.monnaie-bulle.fr/ https://www.monnaie-bulle.fr] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''Coordination des cercles''' | ||
|''' | |Mediawiki | ||
| | |||
|[https://wiki.poivre-mlc.fr wiki.poivre-mlc.fr] | |||
|Demander création de compte à cercle-admin@monnaie-bulle.fr | |||
|- | |||
|'''Forum''' | |||
|Flarum | |||
| | | | ||
|[https://forum.monnaie-bulle.fr/ https://forum.monnaie-bulle.fr] | |[https://forum.monnaie-bulle.fr/ https://forum.monnaie-bulle.fr] | ||
| | |||
|- | |||
|'''ERP''' | |||
|Dolibarr | |||
| | |||
| | |||
|Accès réservé à certains membres au rôle particulier : admin, ambassadeurs, intendance, régisseurs, RH ainsi qu'au cercle pros. | |||
|- | |||
|'''Listes de diffusion''' | |||
|Postorius | |||
| | |||
|https://mailman.alwaysdata.com/login/?next=/postorius/lists/ | |||
| | |||
|- | |||
|'''Adresses mail''' | |||
|AlwaysData | |||
Gmail | |||
| | |||
| | |||
|Accès réservé à certains membres au rôle particulier : admin, ambassadeurs, intendance, régisseurs. | |||
|- | |||
|'''Dématérialisation de la MLC''' | |||
|Cyclos | |||
| | |||
|[https://www.cyclos.org/ Cyclos] | |||
|En cours d'installation. [[Démat|Autres solutions écartées.]] | |||
|- | |||
|'''Partage de fichiers, cloud''' | |||
|Gdrive | |||
|Nextcloud | |||
| | |||
|Demander le partage à cercle-admin@monnaie-bulle.fr | |||
|- | |||
|'''Réseaux sociaux''' | |||
|Facebook | |||
Instagram | |||
| | |||
|[https://www.facebook.com/bullemonnaiecharente/ Facebook] & [https://www.instagram.com/bulle.monnaie.charente/ Instagram] | |||
| | |||
|- | |||
|'''Organisation RDV''' | |||
|Framadate | |||
| | |||
|https://framadate.org/ | |||
| | |||
|- | |||
|'''Questionnaire en ligne''' | |||
|Framaform | |||
| | |||
|https://framaforms.org/ | |||
| | |||
|- | |||
|'''Redaction en ligne''' | |||
|Framapad | |||
| | |||
|https://framapad.org/fr/ | |||
| | |||
|- | |||
|'''Vidéoconférences''' | |||
|Framatalk | |||
| | |||
|https://framatalk.org/ | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Cartographie== | ==Cartographie== |
Version du 7 octobre 2019 à 22:58
éCe cercle s'occupe de gérer les outils de l'association.
Les membres du cercle sont : FrançoiseChagao, GeorgesBray, SylvainNaudin, Aurélien Bisotti, Olivier Tourvieille
Liste de diffusion interne du groupe : cercle-admin@monnaie-bulle.fr
Comptes rendus
Outils numériques
Fonction | Logiciel utilisé | Alternative envisagée ? | Lien | Remarques |
---|---|---|---|---|
Site de l'association | Wordpress | http://poivre-mlc.fr | ||
Site vitrine de la Bulle | Wordpress | https://www.monnaie-bulle.fr | ||
Coordination des cercles | Mediawiki | wiki.poivre-mlc.fr | Demander création de compte à cercle-admin@monnaie-bulle.fr | |
Forum | Flarum | https://forum.monnaie-bulle.fr | ||
ERP | Dolibarr | Accès réservé à certains membres au rôle particulier : admin, ambassadeurs, intendance, régisseurs, RH ainsi qu'au cercle pros. | ||
Listes de diffusion | Postorius | https://mailman.alwaysdata.com/login/?next=/postorius/lists/ | ||
Adresses mail | AlwaysData
Gmail |
Accès réservé à certains membres au rôle particulier : admin, ambassadeurs, intendance, régisseurs. | ||
Dématérialisation de la MLC | Cyclos | Cyclos | En cours d'installation. Autres solutions écartées. | |
Partage de fichiers, cloud | Gdrive | Nextcloud | Demander le partage à cercle-admin@monnaie-bulle.fr | |
Réseaux sociaux | Facebook
|
Facebook & Instagram | ||
Organisation RDV | Framadate | https://framadate.org/ | ||
Questionnaire en ligne | Framaform | https://framaforms.org/ | ||
Redaction en ligne | Framapad | https://framapad.org/fr/ | ||
Vidéoconférences | Framatalk | https://framatalk.org/ | ||
Cartographie
- Aujourd'hui nous utilisons le module Google Maps fourni par WordPress.
- Alternativement, nous pourrions utiliser uMap, hébergé par l'association française OpenStreetMap France. OSM est le Wikipédia de la cartographie, base collaborative et sous licence libre. uMap permet de dessiner des cartes et d'afficher des points d'intérêts, soit directement via le service, où via une source externe (par exemple un fichier CSV).
Exemple simple de mise en œuvre avec un Google Docs (dommage je n'ai pas trouvé d'alternative libre collaborative avec une gestion fine des habilitations) :
- le tableur avec deux onglets - ils sont affichés sur deux calques sur la carte, permettant de personnaliser l'affichage (couleur, forme des points , etc..).
- la carte