Différences entre les versions de « Cercles/Gestion des outils »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|Wordpress | |Wordpress | ||
| | | | ||
|[ | |[https://poivre-mlc.fr/ https://poivre-mlc.fr/] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|- | |- | ||
|'''Listes de diffusion''' | |'''Listes de diffusion''' | ||
|Dolibarr | |Dolibarr + MailChimp | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
|Facebook | |Facebook | ||
Instagram | Instagram | ||
LinkedIn | |||
| | | | ||
|[https://www.facebook.com/bullemonnaiecharente/ Facebook] & [https://www.instagram.com/bulle.monnaie.charente/ Instagram] | |[https://www.facebook.com/bullemonnaiecharente/ Facebook] & [https://www.instagram.com/bulle.monnaie.charente/ Instagram] | ||
Ligne 68 : | Ligne 69 : | ||
|Dolibarr | |Dolibarr | ||
| | | | ||
|https:// | |https://dolibarr.monnaie-bulle.fr/ | ||
|Accès réservé à certains membres au rôle particulier : admin, ambassadeurs, intendance, régisseurs, RH ainsi qu'au cercle pros. | |Accès réservé à certains membres au rôle particulier : admin, ambassadeurs, intendance, régisseurs, RH ainsi qu'au cercle pros. | ||
|- | |- | ||
Ligne 78 : | Ligne 79 : | ||
|- | |- | ||
|'''Cartographie''' | |'''Cartographie''' | ||
| | |Gogocarto (données d'OpenStreetMap) | ||
| | | | ||
|https://www.monnaie-bulle.fr/ou-depenser-mes-bulles/ | |https://www.monnaie-bulle.fr/ou-depenser-mes-bulles/ | ||
|- | |- | ||
|'''Agenda''' | |'''Agenda''' | ||
Ligne 100 : | Ligne 97 : | ||
|'''Questionnaire en ligne''' | |'''Questionnaire en ligne''' | ||
|Framaform | |Framaform | ||
| | | | ||
|Dolibarr | |Dolibarr |
Version du 12 octobre 2021 à 13:20
Ce cercle s'occupe de gérer les outils de l'association.
Comptes rendus
- CR du 14 septembre 2019
- CR du 13 Novembre 2019
- Pour les CR - détails techniques après cette date, aller sur le forum (forum.monnaie-bulle.fr)
Outils numériques
Fonction | Logiciel utilisé | Alternative envisagée ? | Lien | Remarques |
---|---|---|---|---|
Site de l'association | Wordpress | https://poivre-mlc.fr/ | ||
Site vitrine de la Bulle | Wordpress | https://www.monnaie-bulle.fr | ||
Coordination des cercles | Mediawiki | wiki.poivre-mlc.fr | ||
Forum | Flarum | https://forum.monnaie-bulle.fr | ||
Listes de diffusion | Dolibarr + MailChimp | |||
Adresses mail | Serveur spécifique Mail | https://webmail.monnaie-bulle.fr | ||
Réseaux sociaux | Facebook
Instagram LinkedIn |
Facebook & Instagram | ||
Partage de fichiers, cloud | Gdrive | Nextcloud | https://drive.google.com | |
ERP | Dolibarr | https://dolibarr.monnaie-bulle.fr/ | Accès réservé à certains membres au rôle particulier : admin, ambassadeurs, intendance, régisseurs, RH ainsi qu'au cercle pros. | |
Dématérialisation de la MLC | Cyclos | Autres solutions écartées. | Cyclos | |
Cartographie | Gogocarto (données d'OpenStreetMap) | https://www.monnaie-bulle.fr/ou-depenser-mes-bulles/ | ||
Agenda | Google Agenda | |||
Organisation RDV | Framadate | https://framadate.org/ | ||
Questionnaire en ligne | Framaform | Dolibarr | ||
Gestion des tâches | Trello |