Différences entre les versions de « Cercles/Gestion des outils »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|Postorius | |Postorius | ||
| | | | ||
|https://mailman.alwaysdata.com/login/?next=/postorius/lists/ | |[https://mailman.alwaysdata.com/login/?next=/postorius/lists/ https://mailman.alwaysdata.com/] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
Gmail | Gmail | ||
| | | | ||
| | |https://admin.alwaysdata.com | ||
https://webmail.alwaysdata.com/roundcube | |||
[https://Mail.google.com mail.google.com] | |||
|Accès réservé à certains membres au rôle particulier : admin, ambassadeurs, intendance, régisseurs. | |Accès réservé à certains membres au rôle particulier : admin, ambassadeurs, intendance, régisseurs. | ||
|- | |- | ||
Ligne 65 : | Ligne 69 : | ||
|Gdrive | |Gdrive | ||
|Nextcloud | |Nextcloud | ||
| | |https://drive.google.com | ||
|Demander le partage à cercle-admin@monnaie-bulle.fr | |Demander le partage à cercle-admin@monnaie-bulle.fr | ||
|- | |- | ||
Ligne 71 : | Ligne 75 : | ||
|Dolibarr | |Dolibarr | ||
| | | | ||
| | |https://poivre.doliexperts.fr/ | ||
|Accès réservé à certains membres au rôle particulier : admin, ambassadeurs, intendance, régisseurs, RH ainsi qu'au cercle pros. | |Accès réservé à certains membres au rôle particulier : admin, ambassadeurs, intendance, régisseurs, RH ainsi qu'au cercle pros. | ||
|- | |- | ||
Ligne 90 : | Ligne 94 : | ||
|Discussions sur la [[Cartographie]] | |Discussions sur la [[Cartographie]] | ||
|- | |- | ||
|Agenda | |'''Agenda''' | ||
| | |OpenAgenda | ||
| | Facebook | ||
| | |OpenAgenda seul (intégrable à Facebook) | ||
|https://openagenda.com/poivre-mlc/ | |||
| | | | ||
|- | |- |
Version du 8 octobre 2019 à 09:25
Ce cercle s'occupe de gérer les outils de l'association.
Les membres du cercle sont : SylvainNaudin, Aurélien Bisotti, Olivier Tourvieille, Cyrille Nowak, Mathilde Combot
Liste de diffusion interne du groupe : cercle-admin@monnaie-bulle.fr
Comptes rendus
Outils numériques
Fonction | Logiciel utilisé | Alternative envisagée ? | Lien | Remarques |
---|---|---|---|---|
Site de l'association | Wordpress | http://poivre-mlc.fr | ||
Site vitrine de la Bulle | Wordpress | https://www.monnaie-bulle.fr | ||
Coordination des cercles | Mediawiki | wiki.poivre-mlc.fr | Demander création de compte à cercle-admin@monnaie-bulle.fr | |
Forum | Flarum | https://forum.monnaie-bulle.fr | ||
Listes de diffusion | Postorius | https://mailman.alwaysdata.com/ | ||
Adresses mail | AlwaysData
Gmail |
https://admin.alwaysdata.com | Accès réservé à certains membres au rôle particulier : admin, ambassadeurs, intendance, régisseurs. | |
Réseaux sociaux | Facebook
|
Facebook & Instagram | ||
Partage de fichiers, cloud | Gdrive | Nextcloud | https://drive.google.com | Demander le partage à cercle-admin@monnaie-bulle.fr |
ERP | Dolibarr | https://poivre.doliexperts.fr/ | Accès réservé à certains membres au rôle particulier : admin, ambassadeurs, intendance, régisseurs, RH ainsi qu'au cercle pros. | |
Dématérialisation de la MLC | Cyclos | Cyclos | En cours d'installation. Autres solutions écartées. | |
Cartographie | Google Maps
WordPress |
uMap
OpenStreetMap |
https://www.monnaie-bulle.fr/ou-depenser-mes-bulles/ | Discussions sur la Cartographie |
Agenda | OpenAgenda
|
OpenAgenda seul (intégrable à Facebook) | https://openagenda.com/poivre-mlc/ | |
Organisation RDV | Framadate | https://framadate.org/ | ||
Questionnaire en ligne | Framaform | https://framaforms.org/ | ||
Redaction en ligne | Framapad | https://framapad.org/fr/ | ||
Vidéoconférences | Framatalk | https://framatalk.org/ |