Différences entre les versions de « Cercles/Gestion des outils »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
| | | | ||
|[https://wiki.poivre-mlc.fr wiki.poivre-mlc.fr] | |[https://wiki.poivre-mlc.fr wiki.poivre-mlc.fr] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Forum''' | |'''Forum''' | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
|Nextcloud | |Nextcloud | ||
|https://drive.google.com | |https://drive.google.com | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''ERP''' | |'''ERP''' | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
|'''Dématérialisation de la MLC''' | |'''Dématérialisation de la MLC''' | ||
|Cyclos | |Cyclos | ||
|[[Démat|Autres solutions écartées.]] | |||
|[https://www.cyclos.org/ Cyclos] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Cartographie''' | |'''Cartographie''' |
Version du 5 septembre 2020 à 15:19
Ce cercle s'occupe de gérer les outils de l'association.
Les membres du cercle sont : Aurélien Bisotti, Olivier Tourvieille, François Elie
Comptes rendus
- CR du 14 septembre 2019
- CR du 13 Novembre 2019
- Pour les CR - détails techniques après cette date, aller sur le forum (forum.monnaie-bulle.fr)
Outils numériques
Fonction | Logiciel utilisé | Alternative envisagée ? | Lien | Remarques |
---|---|---|---|---|
Site de l'association | Wordpress | http://poivre-mlc.fr | ||
Site vitrine de la Bulle | Wordpress | https://www.monnaie-bulle.fr | ||
Coordination des cercles | Mediawiki | wiki.poivre-mlc.fr | ||
Forum | Flarum | https://forum.monnaie-bulle.fr | ||
Listes de diffusion | Dolibarr | |||
Adresses mail | Serveur spécifique Mail | https://webmail.monnaie-bulle.fr | ||
Réseaux sociaux | Facebook
|
Facebook & Instagram | ||
Partage de fichiers, cloud | Gdrive | Nextcloud | https://drive.google.com | |
ERP | Dolibarr | https://poivre.doliexperts.fr/ | Accès réservé à certains membres au rôle particulier : admin, ambassadeurs, intendance, régisseurs, RH ainsi qu'au cercle pros. | |
Dématérialisation de la MLC | Cyclos | Autres solutions écartées. | Cyclos | |
Cartographie | Google Maps | uMap
OpenStreetMap |
https://www.monnaie-bulle.fr/ou-depenser-mes-bulles/ | Discussions sur la Cartographie
Utiliser la Google API Key liée au compte gmail Poivre.mlc. |
Agenda | Google Agenda | |||
Organisation RDV | Framadate | https://framadate.org/ | ||
Questionnaire en ligne | Framaform
Google Forms |
Dolibarr | ||
Gestion des tâches | Trello |