Différences entre les versions de « Cercles/Gestion des outils »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
* 1x VPS (4vCores, 8Go RAM, Linux OS) pour Cyclos | * 1x VPS (4vCores, 8Go RAM, Linux OS) pour Cyclos | ||
* 1x VPS (4vCores, 8Go RAM, Linux OS + Plesk) pour tous les autres outils hébergés pas l'association ( | * 1x VPS (4vCores, 8Go RAM, Linux OS + Plesk) pour tous les autres outils hébergés pas l'association (*.monnaie-bulle.fr) | ||
* | * | ||
[[Catégorie:Cercles]] | [[Catégorie:Cercles]] |
Version du 21 novembre 2021 à 16:12
Ce cercle s'occupe de gérer les outils de l'association.
Comptes rendus
- CR du 14 septembre 2019
- CR du 13 Novembre 2019
- Pour les CR - détails techniques après cette date, aller sur le forum (forum.monnaie-bulle.fr)
Outils numériques
Fonction | Logiciel utilisé | Alternative envisagée | Lien | Remarques |
---|---|---|---|---|
Site de l'association | Wordpress | https://poivre-mlc.fr/ | ||
Site vitrine de la Bulle | Wordpress | https://monnaie-bulle.fr/ | ||
Partage des comptes rendus, documentation | Mediawiki | https://wiki.monnaie-bulle.fr | ||
Forum / Coordination | Flarum | https://forum.monnaie-bulle.fr | ||
Listes de diffusion | Dolibarr + MailChimp | https://dolibarr.monnaie-bulle.fr/ | ||
Adresses mail | Webmail : Roundcube
Serveur Mail : Postfix + Dovecot |
https://webmail.monnaie-bulle.fr/ | ||
Réseaux sociaux | Facebook
Instagram LinkedIn |
Facebook & Instagram & LinkedIn | ||
Partage de fichiers, cloud | Gdrive | Nextcloud | https://drive.google.com | |
ERP (gestion des membres, comptabilité etc.) | Dolibarr | https://dolibarr.monnaie-bulle.fr/ | Accès réservé à certains membres au rôle particulier : admin, ambassadeurs, intendance, régisseurs, RH ainsi qu'au cercle pros. | |
Dématérialisation de la MLC | Cyclos | https://compte.monnaie-bulle.fr/ | ||
Cartographie | Gogocarto (données d'OpenStreetMap) | https://www.monnaie-bulle.fr/ou-depenser-mes-bulles/ | ||
Agenda | Google Agenda | Nextcloud | ||
Organisation RDV | Framadate | https://framadate.org/ | ||
Questionnaire en ligne | Framaform | |||
Gestion des tâches | Trello | |||
Discussions instantanées | ||||
Discussions instantanées | Telegram | |||
Discussions instantanées | Messenger | |||
Demandes techniques | Outil "tickets" de Dolibarr | https://dolibarr.monnaie-bulle.fr/ onglet "Assistance" |
Infrastructure
2 VPS :
- 1x VPS (4vCores, 8Go RAM, Linux OS) pour Cyclos
- 1x VPS (4vCores, 8Go RAM, Linux OS + Plesk) pour tous les autres outils hébergés pas l'association (*.monnaie-bulle.fr)