Différences entre les versions de « Cercles/Gestion des outils »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |X | ||
|- | |- | ||
|'''Forum / Coordination''' | |'''Forum / Coordination''' | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |X | ||
|- | |- | ||
|'''Listes de diffusion''' | |'''Listes de diffusion''' | ||
Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |X | ||
|- | |- | ||
|'''Réseaux sociaux''' | |'''Réseaux sociaux''' | ||
Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|X | |||
|- | |- | ||
|'''ERP (gestion des membres, comptabilité etc.)''' | |'''ERP (gestion des membres, comptabilité etc.)''' | ||
Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |X | ||
|- | |- | ||
|'''Dématérialisation de la MLC''' | |'''Dématérialisation de la MLC''' | ||
Ligne 133 : | Ligne 133 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |X | ||
|- | |- | ||
|'''Cartographie''' | |'''Cartographie''' | ||
Ligne 167 : | Ligne 167 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |X | ||
|- | |- | ||
|'''Questionnaire en ligne''' | |'''Questionnaire en ligne''' | ||
Ligne 200 : | Ligne 200 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |X | ||
|- | |- | ||
|'''Discussions instantanées''' | |'''Discussions instantanées''' | ||
Ligne 233 : | Ligne 233 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |X | ||
|} | |} | ||
Version du 21 novembre 2021 à 16:19
Ce cercle s'occupe de gérer les outils de l'association.
Comptes rendus
- CR du 14 septembre 2019
- CR du 13 Novembre 2019
- Pour les CR - détails techniques après cette date, aller sur le forum (forum.monnaie-bulle.fr)
Outils numériques
Fonction | Logiciel utilisé | Lien | Com | Pedagogie | Anim | Admin SI | Ambassade | Regie | Intendance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site de l'association | Wordpress | https://poivre-mlc.fr/ | |||||||
Site vitrine de la Bulle | Wordpress | https://monnaie-bulle.fr/ | |||||||
Partage des comptes rendus, documentation | Mediawiki | https://wiki.monnaie-bulle.fr | X | ||||||
Forum / Coordination | Flarum | https://forum.monnaie-bulle.fr | X | X | |||||
Listes de diffusion | Dolibarr + MailChimp | https://dolibarr.monnaie-bulle.fr/ | X | ||||||
Adresses mail | Webmail : Roundcube
Serveur Mail : Postfix + Dovecot |
https://webmail.monnaie-bulle.fr/ | X | X | |||||
Réseaux sociaux | Facebook
Instagram LinkedIn |
Facebook & Instagram & LinkedIn | |||||||
Partage de fichiers, cloud | Gdrive | https://drive.google.com | X | ||||||
ERP (gestion des membres, comptabilité etc.) | Dolibarr | https://dolibarr.monnaie-bulle.fr/ | X | X | |||||
Dématérialisation de la MLC | Cyclos | https://compte.monnaie-bulle.fr/ | X | X | |||||
Cartographie | Gogocarto (données d'OpenStreetMap) | https://www.monnaie-bulle.fr/ou-depenser-mes-bulles/ | |||||||
Agenda | Google Agenda | ||||||||
Organisation RDV | Framadate | https://framadate.org/ | X | X | |||||
Questionnaire en ligne | Framaform | ||||||||
Gestion des tâches | Trello | ||||||||
Discussions instantanées | X | X | |||||||
Discussions instantanées | Telegram | ||||||||
Discussions instantanées | Messenger | ||||||||
Demandes techniques | Outil "tickets" de Dolibarr | https://dolibarr.monnaie-bulle.fr/ onglet "Assistance" | X | X |
Infrastructure
2 VPS :
- 1x VPS (4vCores, 8Go RAM, Linux OS) pour Cyclos
- 1x VPS (4vCores, 8Go RAM, Linux OS + Plesk) pour tous les autres outils hébergés pas l'association (*.monnaie-bulle.fr)