Différences entre les versions de « Accueil »
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
</inputbox> | </inputbox> | ||
<mapframe text="SCIC Les Drôles d'Oiseaux" width=350 height=350 zoom=15 latitude=45.65098 longitude=0.15577> | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [45.6509186, 0.1558616] }, | |||
"properties": { | |||
"title": "[[wikipedia:France|France]]", | |||
"description": "[[File:MinImage.jpeg|200px]]", | |||
"marker-symbol": "museum", | |||
"marker-size": "large", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
<mapframe text="Three sizes: small / medium / large" width="225" height="200" align="center" zoom="10" longitude="0.05" latitude="0"> | |||
{ | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": [ | |||
{ "type": "Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[0, 0] }, "properties": { "title":"\"marker-size\": \"small\"", "marker-size":"small", "marker-symbol":"airport"} }, | |||
{ "type": "Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[0.05, 0] }, "properties": { "title":"\"marker-size\": \"medium\"", "marker-size":"medium", "marker-symbol":"airport"} }, | |||
{ "type": "Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[0.1, 0] }, "properties": { "title":"\"marker-size\": \"large\"", "marker-size":"large", "marker-symbol":"airport"} } | |||
] | |||
} | |||
</mapframe> | |||
Version du 28 septembre 2018 à 20:13
MediaWiki a été installé.
<inputbox>
type=create
break=no
</inputbox>
<mapframe text="SCIC Les Drôles d'Oiseaux" width=350 height=350 zoom=15 latitude=45.65098 longitude=0.15577> {
"type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [45.6509186, 0.1558616] }, "properties": { "title": "France", "description": "200px", "marker-symbol": "museum", "marker-size": "large", "marker-color": "0050d0" }
} </mapframe>
<mapframe text="Three sizes: small / medium / large" width="225" height="200" align="center" zoom="10" longitude="0.05" latitude="0">
{
"type": "FeatureCollection", "features": [
{ "type": "Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[0, 0] }, "properties": { "title":"\"marker-size\": \"small\"", "marker-size":"small", "marker-symbol":"airport"} }, { "type": "Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[0.05, 0] }, "properties": { "title":"\"marker-size\": \"medium\"", "marker-size":"medium", "marker-symbol":"airport"} }, { "type": "Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[0.1, 0] }, "properties": { "title":"\"marker-size\": \"large\"", "marker-size":"large", "marker-symbol":"airport"} } ] } </mapframe>
Consultez le Guide de l’utilisateur pour plus d’informations sur l’utilisation de ce logiciel de wiki.