Cercles/Gestion des outils
Révision datée du 5 septembre 2020 à 15:17 par Bisotti (discussion | contributions) (→Outils numériques)
Ce cercle s'occupe de gérer les outils de l'association.
Les membres du cercle sont : Aurélien Bisotti, Olivier Tourvieille, François Elie
Comptes rendus
Outils numériques
Fonction | Logiciel utilisé | Alternative envisagée ? | Lien | Remarques |
---|---|---|---|---|
Site de l'association | Wordpress | http://poivre-mlc.fr | ||
Site vitrine de la Bulle | Wordpress | https://www.monnaie-bulle.fr | ||
Coordination des cercles | Mediawiki | wiki.poivre-mlc.fr | Demander création de compte à cercle-admin@monnaie-bulle.fr | |
Forum | Flarum | https://forum.monnaie-bulle.fr | ||
Listes de diffusion | Dolibarr | |||
Adresses mail | Serveur spécifique Mail | https://webmail.monnaie-bulle.fr | ||
Réseaux sociaux | Facebook
|
Facebook & Instagram | ||
Partage de fichiers, cloud | Gdrive | Nextcloud | https://drive.google.com | Demander le partage à cercle-admin@monnaie-bulle.fr |
ERP | Dolibarr | https://poivre.doliexperts.fr/ | Accès réservé à certains membres au rôle particulier : admin, ambassadeurs, intendance, régisseurs, RH ainsi qu'au cercle pros. | |
Dématérialisation de la MLC | Cyclos | Cyclos | En cours d'installation. Autres solutions écartées. | |
Cartographie | Google Maps | uMap
OpenStreetMap |
https://www.monnaie-bulle.fr/ou-depenser-mes-bulles/ | Discussions sur la Cartographie
Utiliser la Google API Key liée au compte gmail Poivre.mlc. |
Agenda | Google Agenda | |||
Organisation RDV | Framadate | https://framadate.org/ | ||
Questionnaire en ligne | Framaform
Google Forms |
Dolibarr | ||
Gestion des tâches | Trello |